Idatzi zure izena edota abizenak zure kredituak eta merituak ikusteko.
IZEN ABIZENAK | KREDITUAK | MERITUAK (2020-2021 ikasturtea) |
---|---|---|
Leire Abad Zabala | 0 | 0 |
Leticia Abalo Guerra | 0 | 0 |
David Abiega García | 0 | 0 |
Ander Agote Santamaría | 0 | 0 |
Aitor Agüeros de Vicente | 0 | 0 |
Fabiana Astrid Aguilar Argüello | 0 | 0 |
Martin Aguilera Lopez | 0 | 0 |
Rakel Aguilera Ricondo | 0 | 0 |
Iñaki Aguirre Tellez | 0 | 0 |
Aimar Aizpuru Fernandez | 0 | 0 |
Nuria Albizu Fernández | 0 | 0 |
Asier Alba Ruiz | 0 | 0 |
Iratxe Aldama Garcia | 30 | 0 |
Jon Aldama García | 0 | 0 |
Aaron Alejo Polo | 15 | 0 |
Yeray Alfaro Arias | 0 | 0 |
Alazne Alfaro Arias | 0 | 0 |
Arene Allende Morante | 25 | 0 |
Ekaitz Alonso Arza | 0 | 0 |
Oier Alonso Arza | 0 | 0 |
Maitane Alonso Monasterio | 0 | 0 |
Jon Alonso Pacheco | 0 | 0 |
Paula Alonso Costa | 0 | 0 |
Andoni Alves Puente | 0 | 0 |
Ane Alves Puente | 0 | 0 |
Arene Allende Morante | 0 | 0 |
Haimar Allende Morante | 0 | 0 |
Illan Amezaga Tellaetxea | 0 | 0 |
Endika Andres Posadas | 0 | 0 |
Borja Angulo Fernández | 0 | 0 |
Nekane Antolín Aretzabala | 0 | 0 |
Unai Antolin Aretzabala | 0 | 0 |
Gorka Antolín Dorronsoro | 0 | 0 |
Aritz Aparicio Manzano | 10 | 0 |
Ismene Arbizu Gomez | 10 | 0 |
Lander Arbizu Gomez | 0 | 0 |
Unai Arluzea Mújica | 0 | 0 |
Alex Armesto Garcia | 0 | 0 |
Aritz Arriola Larrazabal | 10 | 0 |
Erlantz Arriola Larrazabal | 0 | 0 |
Irati Arroyo Vivanco | 0 | 0 |
Markel Arroyo Vivanco | 0 | 0 |
Arrate Artaraz Isusi | 0 | 0 |
Matxalen Artaraz Isusi | 0 | 0 |
Andoni Artaraz Martínez | 0 | 0 |
Endika Artaraz Llossa | 0 | 0 |
Joseba Artaraz Llosa | 0 | 0 |
Arrate Arza Isusi | 0 | 0 |
Uxue Asorey Ajuria | 0 | 0 |
Yeray Avila Sierra | 0 | 0 |
Iraia Artaraz Suarez | 35 | 0 |
Ekaitz Azkarate Plaza | 0 | 0 |
Naroa Azkarate Plaza | 20 | 0 |
Eneritz Barreiro Gallardo | 0 | 0 |
Alexander Barreras Llamosas | 0 | 0 |
Irati Beaskoetxea Testón | 0 | 0 |
Julen Bengoetxea Larrea | 10 | 0 |
Uxue Benítez Bonaetxea | 0 | 0 |
Ager Benito | 0 | 0 |
Garazi Beraza Gómez | 0 | 0 |
Xabier Beraza Oseguera | 0 | 0 |
Maitane Beraza Oseguera | 0 | 0 |
Aday Berrocoso Ausin | 5 | 0 |
Gorka Blázquez Martínez | 0 | 0 |
Urko Bolivar Iglesias | 25 | 0 |
Sheila Bolsico Matamoros | 0 | 0 |
Enara Bolsico Puente | 0 | 0 |
Gorka Bonaetxea Fernández | 0 | 0 |
Saioa Cabrejas Husillos | 0 | 0 |
Andoitz Calleja Martinez | 0 | 0 |
Edorta Calleja Martinez | 0 | 0 |
Oier Camara Sierra | 0 | 0 |
Argiñe Caminero Martínez | 0 | 0 |
Aroa Campo Vadillo | 0 | 0 |
Enar Canal García | 0 | 0 |
Oroitz Canal Garcia | 0 | 0 |
Cristina Carnota Sarachaga | 0 | 0 |
Julen Carro Saez | 0 | 0 |
Iker Carvalho Millán | 0 | 0 |
Aketza Casado Doña | 0 | 0 |
Naroa Casado Doña | 0 | 0 |
Valeria Casado Taranco | 0 | 0 |
Arkaitz Castaños Bezares | 0 | 0 |
Endika Castaños Rodriguez | 20 | 0 |
Kerman Castaños Rodriguez | 20 | 0 |
Victor Castaños Fernandez | 0 | 0 |
Joseba Castillo García | 0 | 0 |
Leire Castresana González | 0 | 0 |
Itsasne Castresana Malpartida | 0 | 0 |
Peio Causo Aretxabala | 0 | 0 |
Gaizka Causo Taramona | 0 | 0 |
Gorka Causo Taramona | 0 | 0 |
Asier Ceballos Causo | 0 | 0 |
Irune Cerrato Lopez | 0 | 0 |
Jennifer Cerrato López | 0 | 0 |
Anne Chabarri Sarachaga | 0 | 0 |
Aintzane Charramendieta Ibarra | 0 | 0 |
Jasone Charramendieta Ibarra | 0 | 0 |
Iraide Cirión Ortega | 0 | 0 |
Oier Cirión Ortega | 0 | 0 |
Alexandru Gabriel Ciurariu | 0 | 0 |
Nerea Clemente Gastaka | 0 | 0 |
Andrea Colon Mateos | 30 | 0 |
Borja Conde Vivanco | 0 | 0 |
Silvia Conde Vivanco | 0 | 0 |
Laura Córdoba Alonso | 0 | 0 |
Iñigo Corral Arana | 0 | 0 |
Laura Corral Arana | 0 | 0 |
Larraitz Corral Bonachea | 0 | 0 |
Hector Crespo Esteban | 0 | 0 |
Adrian Cueto Toribio | 0 | 0 |
Oier Delgado Zamora | 0 | 0 |
Isane Delgado Zamora | 10 | 0 |
Unai De Andrés Cuesta | 0 | 0 |
Borja De la Fuente Campo | 0 | 0 |
Eder De La Horra Puente | 0 | 0 |
Andrea De la Rica Pérez | 0 | 0 |
Irama De La Varga Zabalbeitia | 30 | 0 |
Naroa De Miguel Abasolo | 0 | 0 |
Aketza De Sousa Alejo | 0 | 0 |
Mitxel De Sousa Alejo | 0 | 0 |
Miguel Del Arco Liz | 0 | 0 |
María Del Arco Liz | 0 | 0 |
Lara Del Arco Liz | 0 | 0 |
Sara Del Olmo Vilchez | 0 | 0 |
June Diaz Ereño | 0 | 0 |
Nahikari Diaz Ereño | 0 | 0 |
Sara Ye Díaz López | 10 | 0 |
Julen Díez Henales | 10 | 0 |
Aida Díez Hernández | 0 | 0 |
Uxue Díez Fica | 0 | 0 |
Unai Diez Fica | 0 | 0 |
Egoitz Diez Sanchez | 0 | 0 |
Beñat Diez Sanchez | 0 | 0 |
Malen Diez Setien | 50 | 0 |
Estibaliz Díez Trigo | 0 | 0 |
Aitor Dilla García | 0 | 0 |
Elene Dilla García | 10 | 0 |
Arantza Dilla Unzueta | 0 | 0 |
Gaizka Duo González | 10 | 0 |
Haizea Eguia Campo | 55 | 0 |
Jon Ander Elorrieta Villanueva | 0 | 0 |
María Ereña Larrea | 10 | 0 |
Unai Esnaola Martín | 0 | 0 |
Mario Esteban Martinez | 25 | 0 |
Eneko Etxaniz Monge | 0 | 0 |
Jon Etxeguren Camison | 0 | 0 |
Markel Etxaniz Monge | 0 | 0 |
Ander Fernandez Aguirre | 0 | 0 |
Enara Fernandez Aguirre | 0 | 0 |
Janire Fernandez Albinarrate | 0 | 0 |
Iván Fernández Luperena | 0 | 0 |
Andoni Fernandez Respaldiza | 0 | 0 |
Kristina Fernández Ribas | 0 | 0 |
Aitor Fernández Santiago | 0 | 0 |
Gorka Fernández Santiago | 0 | 0 |
Eneritz Fernandez Saratxaga | 15 | 0 |
Naiara Fernandez de Zuazo | 0 | 0 |
Jon Fraile Otaola | 15 | 0 |
Angela Franco Costa | 0 | 0 |
Joane Franco Gutierrez | 0 | 0 |
Julen Franco Gutierrez | 0 | 0 |
Endika Frias Montes | 10 | 0 |
Asier Fiallegas Perez | 0 | 0 |
Irati Fica Fernández | 0 | 0 |
Ander Fuica Murias | 0 | 0 |
Endika Fuica Murias | 20 | 0 |
Erik Nicolas Gafton | 20 | 0 |
June Gandarias Martínez | 85 | 0 |
Xabier Galarraga Alonso | 0 | 0 |
Maider Galarraga Yugueros | 0 | 0 |
Aitana Galdames Bau | 75 | 0 |
Olatz Galdames Bau | 0 | 0 |
Iñigo Gañan Laiseka | 10 | 0 |
Jon García-Diego Beaskoetxea | 0 | 0 |
Ieltxu García Terreros | 0 | 0 |
Ellande Garrido Sierra | 0 | 0 |
Aitor Gastaka López | 0 | 0 |
Nagore Gastaka López | 0 | 0 |
Uxue Gauna González | 0 | 0 |
Urko Gojenola Santamaria | 0 | 0 |
Mikel Gómez Etxebarria | 0 | 0 |
Iñigo Gómez Pérez de Saracho | 0 | 0 |
Leire Gomez Rojo | 0 | 0 |
Aida Gomez Sanchez | 0 | 0 |
Nerea González Gutiérrez | 0 | 0 |
Yaiza González Gutiérrez | 0 | 0 |
Edurne Gonzalez Jarrin | 0 | 0 |
Lina Gonzalez Sanchez | 0 | 0 |
Adrian Gonzalez Santiago | 0 | 0 |
Andrea Gonzalez Santiago | 25 | 0 |
Urdax González Saracho | 0 | 0 |
Aimar Gonzalez Zamora | 0 | 0 |
Oier Gonzalez Zamora | 10 | 0 |
Goizane Gonzalez Zamora | 20 | 0 |
Hugo Gutiérrez Díez | 0 | 0 |
Gabriel Gutiérrez Portal | 0 | 0 |
Nahia Gutiérrez Rodríguez | 0 | 0 |
Arrate Gutierrez Santamaría | 30 | 0 |
Garazi Gutiérrez Zurimendi | 0 | 0 |
Irati Guzmán Ubierna | 0 | 0 |
Mailen Haro López | 0 | 0 |
Arrate Herrera Ecenarro | 0 | 0 |
Carolina Huerta Rodriguez | 0 | 0 |
Geraldo Manuel Hidalgo Amacifuen | 0 | 0 |
Aitor Hormazabal Puente | 0 | 0 |
Ikerne Hoz Saratxaga | 15 | 0 |
Eneko Hurtado Peláez | 0 | 0 |
Ane Ibáñez Bujan | 0 | 0 |
Catherine Ibáñez Otaola | 0 | 0 |
Beatriz Ingelsrud Taramona | 0 | 0 |
María Ingelsrud Taramona | 0 | 0 |
Nayely Iglesias Saratxaga | 20 | 0 |
Julen Irazu Quintana | 0 | 0 |
Ieltxu Isla Caloca | 0 | 0 |
Iraia Isla Caloca | 80 | 0 |
Maitane Isla Otaolea | 0 | 0 |
Eunate Isusi Argenta | 0 | 0 |
Matxalen Isusi Argenta | 0 | 0 |
Soiartze Isusi Bahón | 0 | 0 |
June Isuskiza Gomez | 0 | 0 |
Iker Isuskiza Rama | 0 | 0 |
Maria Isuskiza Rama | 0 | 0 |
Astrid Jarrín Antúnez | 0 | 0 |
Nerea Jiménez Lartundo | 10 | 0 |
Angel Jiménez Taín | 0 | 0 |
Amets Jiménez Zabalbeitia | 15 | 0 |
Miren Joaristi Otazua | 0 | 0 |
Aya Kacem Ouali | 0 | 0 |
Miren Kareaga Buztinza | 20 | 0 |
Naroa Labraza Gil | 0 | 0 |
Julen Lambarri Canto | 0 | 0 |
Claudia Lambarri Ginés | 75 | 0 |
Naiara Lanbarri Gallastegi | 0 | 0 |
Iñigo Landeta Herresanchez | 0 | 0 |
Arrate Larrauri Izquierdo | 0 | 0 |
Mirari Larrauri Ortiz de Zarate | 10 | 0 |
Mikel Larrea Muga | 0 | 0 |
Amaia Larruzea Urquijo | 15 | 0 |
Nerea Larrucea Urquijo | 0 | 0 |
Adrian Larruskain Sanz | 0 | 0 |
Claudia Lavin Rosales | 0 | 0 |
Eneritz Leizegui Alonso | 0 | 0 |
Aizene Lemos Baskones | 0 | 0 |
Sendoa Lerma Lartundo | 0 | 0 |
Arrate Lertxundi Ortega | 0 | 0 |
Unax Llamosas Martinez | 10 | 0 |
Eneko Lombraña Vivanco | 0 | 0 |
Gorka Lonbraña Vivanco | 0 | 0 |
Unai López Casado | 0 | 0 |
Unai López Tomé | 0 | 0 |
Iker Lopez Villaño | 10 | 0 |
Irati López Villaño | 65 | 0 |
Iker Llaguno Lucas | 0 | 0 |
Iosu Llaguno Lucas | 0 | 0 |
Haizea Llamosas Martinez | 30 | 0 |
Uxue Lucera Bergara | 0 | 0 |
Beñat Madarieta Landeta | 0 | 0 |
Asier Macareno Gandarias | 0 | 0 |
Janire Machado Ibañez | 0 | 0 |
Borja Macho Mendieta | 0 | 0 |
María Macías Santisteban | 0 | 0 |
Xabier Mangana Garcia | 0 | 0 |
Iraia Marcos Fika | 0 | 0 |
Adrián Marcos Hernandez | 0 | 0 |
Christian Marcos Hernández | 0 | 0 |
Gorane Mardones Diego | 0 | 0 |
Jone Mardones Berciano | 0 | 0 |
Endika Márquez Torre | 0 | 0 |
Lucía Martín Andrada | 30 | 0 |
David Martín Andrada | 10 | 0 |
Andres Martín de Magalhaes | 0 | 0 |
Urtzi Martín García | 0 | 0 |
Gorka Martin Ibañez | 0 | 0 |
Aimar Martín López | 0 | 0 |
Maialen Martinez San Millan | 0 | 0 |
Nagore Martínez San Millán | 0 | 0 |
Tamara Mediavilla García | 0 | 0 |
Unai Mediavilla Prado | 0 | 0 |
Ibai Mendez Aldama | 0 | 0 |
Alexis Giovanny Mendieta León | 10 | 0 |
Unai Mendivil Escalante | 0 | 0 |
Ainhoa Mendivil Lambarri | 0 | 0 |
Aingeru Mentxaka Albarran | 15 | 0 |
Onintze Mentxaka Vazquez | 15 | 0 |
Aitziber Mikolta Gutiérrez | 0 | 0 |
Unax Mikolta López | 0 | 0 |
Jon Andoni Miñaur Linaza | 15 | 0 |
Vanessa Mollinado Fernandez | 0 | 0 |
Pablo Monge García | 0 | 0 |
Alvaro Monge García | 0 | 0 |
Ana María Montalbán de Oliveira | 0 | 0 |
Batirtze Montalbán Puente | 0 | 0 |
Ane Montalbán Puente | 0 | 0 |
Maialen Morente Martinez | 0 | 0 |
Sara Morente Perez | 0 | 0 |
Ivan Morente Pérez | 0 | 0 |
Gari Morgado Macho | 0 | 0 |
Olatz Muguerza Ureña | 25 | 0 |
Marta Ochoa Linaza | 0 | 0 |
Iraide Ocejo Lopez | 0 | 0 |
Jon Ocejo Lopez | 0 | 0 |
Itzel Ortega Martín | 20 | 0 |
Ander Ortigosa García | 0 | 0 |
Naia Ortigosa Garcia | 0 | 0 |
Beñat Ortiz Garmendia | 0 | 0 |
Ekaitz Ortiz Garmendia | 10 | 0 |
Joseba Ortiz de Zarate | 0 | 0 |
Araitz Oseguera Obregon | 0 | 0 |
Irati Oseguera Sarachaga | 0 | 0 |
Eneko Otaola Gómez | 0 | 0 |
Beatriz Otaola Herresanchez | 0 | 0 |
Andere Otaola Mediavilla | 0 | 0 |
Oier Otaola Mediavilla | 0 | 0 |
Eneko Otazua Ahedo | 0 | 0 |
Ainhoa Otazua Fernández | 0 | 0 |
Gorka Otxoa Ibarra | 0 | 0 |
Izaro Padura Larrea | 0 | 0 |
Unai Padura Larrea | 0 | 0 |
Maite Pardo Sojo | 0 | 0 |
Mikel Passos Bolsico | 0 | 0 |
Eder Pecharroman Cerón | 10 | 0 |
Iraia Penas Odaier | 30 | 0 |
Olaia Peña Fernández | 30 | 0 |
Iker Peña Allende | 0 | 0 |
Asier Peñafiel Marañon | 15 | 0 |
Cintia Peñafiel Marañon | 25 | 0 |
Borja Perales Río | 0 | 0 |
Iraia Pereda Iñarritu | 0 | 0 |
Alaitz Pereda Iñarritu | 10 | 0 |
Maikel Pereira Carrillo | 0 | 0 |
Maider Perez Delgado | 0 | 0 |
Ander Pérez Berciano | 0 | 0 |
Asier Perez Elorrieta | 0 | 0 |
Leire Pérez Farelo | 0 | 0 |
Jone Perez Garai | 10 | 0 |
Olatz Perez Garai | 0 | 0 |
Arkaitz Pérez González | 0 | 0 |
Maialen Perez Martín | 0 | 0 |
Uxue Perez Martín | 25 | 0 |
Borja Pérez Septien | 0 | 0 |
Nerea Perez De Saratxo | 0 | 0 |
Josu Pintor Presa | 0 | 0 |
Javier Ignacio Pizarro Vega | 10 | 0 |
Ander Platero Alonso | 10 | 0 |
Iratxe Platero Alonso | 10 | 0 |
Joane Portillo Lekanda | 10 | 0 |
Eider Prada Fika | 0 | 0 |
Ander Prado Laiseka | 0 | 0 |
Ane Prieto Sainz | 0 | 0 |
Irati Prieto Sainz | 0 | 0 |
Adela Puente Sotillo | 0 | 0 |
Carmen Puente Sotillo | 0 | 0 |
Jaime Puente Sotillo | 0 | 0 |
Egoitz Quintela Garcia | 0 | 0 |
Unai Quintana Salazar | 0 | 0 |
Irati Ranero Bartolomé | 0 | 0 |
Ainhize Ranero Del Olmo | 0 | 0 |
Ismene Rámila Vázquez | 0 | 0 |
Beatriz Ramos Gonzalez | 0 | 0 |
Alexander Rebollo Velasco | 0 | 0 |
Yaiza Rebollo Velasco | 0 | 0 |
Susana Revuelta Díez | 0 | 0 |
Adrián Rey Duarte | 0 | 0 |
Izaro Rey Duarte | 0 | 0 |
Leire Reyes Barrio | 10 | 0 |
Haizea Rejón Ferrero | 10 | 0 |
Ander Resines Villar | 0 | 0 |
Alicia Rizzetto Pérez | 0 | 0 |
Eneko Robledo Llamosas | 0 | 0 |
Haizea Roca Llorden | 0 | 0 |
Ibai Roca Llorden | 0 | 0 |
Ane Rodriguez Etxebarria | 0 | 0 |
Leire Rodriguez Aldama | 55 | 0 |
Geicko Rodriguez García | 0 | 0 |
Irati Rodriguez Peña | 0 | 0 |
Izaro Rodriguez Plaza | 10 | 0 |
Jon Endika Rodriguez Saratxaga | 0 | 0 |
Ekiñe Roiz Angulo | 25 | 0 |
Janire Rojo Laiseka | 15 | 0 |
Urko Rubio Cirion | 0 | 0 |
Nicolás Ruiz Argüelles | 0 | 0 |
Iker Ruiz Aurrekoetxea | 0 | 0 |
Julen Ruiz Zabalbeitia | 0 | 0 |
Janire San Martin Goméz | 0 | 0 |
Unai San Martin Gómez | 0 | 0 |
Ane San Martín Gonzalez | 0 | 0 |
Jon San Pelayo Laia | 0 | 0 |
Aitor San Vicente Villar | 0 | 0 |
Sandra Sanchez Cogollos | 0 | 0 |
Unai Sanchez Otaola | 0 | 0 |
Olatz Sánchez Txabarri | 0 | 0 |
Peio Sánchez Txabarri | 0 | 0 |
Ariane Sanchoyerto Fuica | 55 | 0 |
Ohiane Santacoloma Moreno | 0 | 0 |
Andoni Santamaria Saratxaga | 0 | 0 |
Jonathan Santamaria Saratxaga | 0 | 0 |
Beñat Santamaria Urquijo | 0 | 0 |
Irune Santorcuato Gomez | 10 | 0 |
Beñat Santos Fernánez de Agirre | 0 | 0 |
Aketza Santos Santisteban | 0 | 0 |
Asier Santos Santisteban | 0 | 0 |
Aimar Sanz Ponce | 10 | 0 |
Netzer Sasiain Santamaría | 10 | 0 |
Ander Sarachaga Larrabal | 0 | 0 |
Ieneko Saratxaga Bolibar | 0 | 0 |
Michelle Stefanía Siranaula | 0 | 0 |
Beñat Solera Ledesma | 15 | 0 |
Selena María Stefan Soos | 0 | 0 |
Aritz Sueiro Ubach | 0 | 0 |
Ane Tejada Melero | 10 | 0 |
Mikel Tomas García | 0 | 0 |
Unai Torre Martinez | 0 | 0 |
Ane Turuelo Testón | 20 | 0 |
Adrián Trespalacios Santisteban | 0 | 0 |
Andima Txabarri Gorbeña | 0 | 0 |
Eguzkiñe Ugarte Arco | 0 | 0 |
Ainhize Ulibarri Perez de Nanclares | 0 | 0 |
Amets Ulibarri Perez de Nanclares | 0 | 0 |
Ioritz Ulibarri Perez de Nanclares | 0 | 0 |
Ander Ulibarri Veiga | 0 | 0 |
Irati Unzueta Linares | 0 | 0 |
Lorea Uraga Puente | 0 | 0 |
Sonia Urbano Hernandez | 10 | 0 |
Unai Urquijo Martinez | 0 | 0 |
Eneritz Urquijo Ortega | 0 | 0 |
Maider Urquijo Ortega | 0 | 0 |
Ivan Urruela Bilbao | 0 | 0 |
Jon Ander Urruela Bilbao | 0 | 0 |
Uxue Urruela Diez | 10 | 0 |
Idoia Urrutia Larrucea | 0 | 0 |
Laura Valentina Rodriguez | 10 | 0 |
Annabella Valhondo Gutiérrez | 0 | 0 |
Maria Vallejo Zamora | 10 | 0 |
Ariane Vázquez Cabeza | 0 | 0 |
Unai Vázquez Grande | 0 | 0 |
Naroa Vazquez Grande | 0 | 0 |
Arrate Venegas Ariño | 15 | 0 |
Peio Vergel Arbizu | 0 | 0 |
Kenar Villa Terreros | 0 | 0 |
Pablo Villalba Martin | 25 | 0 |
Ainara Villaño Unzaga | 0 | 0 |
Maider Villaño Unzaga | 0 | 0 |
Iker Villuela Plaza | 0 | 0 |
Jon Vivanco Calzada | 0 | 0 |
Estizen Yagüe Vázquez | 0 | 0 |
Kerman Yagüe Vázquez | 0 | 0 |
Jone Zamora Fernández | 0 | 0 |
Ana Zamorano Ruiz | 0 | 0 |
Aritz Zubiaur Carvajal | 0 | 0 |
Nerea Zugasti Vegas | 20 | 0 |
Ander Zuluaga Nieves | 0 | 0 |
Joseba Zuluaga Rambó | 0 | 0 |
IZEN ABIZENAK | KREDITUAK | MERITUAK (2020-2021 ikasturtea) |
Trukez
“Kredituak” zutabean, parte-hartzaileentzat kostua duten jardueretan deskontuekin truka daitezkeen Trukezen zenbakia erakutsiko dugu, gugaz elkarteak antolatutako jardueren bidez.

Merituak
Merezimenduen zutabean, lortutako Trukez kopuruarekin bat datorren saldoa islatzen da. Aldea da merezimenduak ezin direla trukatu, baizik eta lehentasuna ematen dutela muga bat duten jardueretan plazak esleitzerakoan. Trukez trukatu arren, merezimenduen saldoa ez da gutxituko. Urtero, ikasturtearen hasieran irailean, merezimenduen saldoa “0” ra jartzen da Gugaz Boluntako datu-base osorako.